![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
体操教室 | 場 所 | 会員数 | 講 師 | お問い合わせ先 | お知らせ |
---|---|---|---|---|---|
新琴似ジム教室 | 新琴似ピットジム | 55名 | 宮本・上杉・山下・嶋倉 | 嶋倉 090-8909-3146 shimakura@npo-sgc.net ![]() |
月火水木金土初心者コース 月水土年少グループ |
興正学園体操教室 | 興正学園体育館 | 20名 | 上杉・宮本・山下・嶋倉 | 土曜AM・6~12才グループ | |
樽川体操教室 | 石狩市樽川中学校 | 5名 | 休止中 | 小・中のグループ | |
北新体操教室 | 場 所 | 会員数 | 講 師 | お問い合わせ先 | お知らせ |
興正学園新体操教室 | 興正学園体育館 | 20名 | 松田・千葉・小林 | 松田 090-2812-2360![]() |
|
樽川新体操教室 | 石狩市樽川中学校 | 20名 | 松田・加藤・早坂・田中 | ||
緑苑台新体操教室 | 石狩市緑苑台小学校 | 20名 | 松田・早坂 | ||
花川南コミセン教室 | 石狩市花川南6-5-27-2 | 20名 | 松田・熊谷 | ||
南新体操教室 | 場 所 | 会員数 | 講 師 | お問い合わせ先 | お知らせ |
里塚新体操教室 | 里塚記念会館 | 35名 | 箭内 | 箭内 080-1880-7780![]() |
|
ダンス教室 | 場 所 | 会員数 | 講 師 | お問い合わせ先 | お知らせ |
興正学園ダンス教室 | 興正学園体育館 | 10名 | 小林 | 小林 090-1387-7100![]() |
|
北区民センター教室 | 北区民センター | 10名 | 小林 |
Renewal 2023/10/12 |