樽川教室30年度前期予定表 平成30年4月23日発行 New !
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
5月 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | - | 3回 |
6月 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 6月25日 | - | 4回 |
7月 | 7月2日 | 7月9日 | 7月16日 | 7月23日 | 7月30日 | 5回 |
8月 | 8月6日 | 8月13日 | 8月20日 | 8月27日 | - | 3回 |
9月 | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 | - | 4回 |
10月 | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | 4回 |
計 | 23回 |
注:網かけ日は、学校行事・クラブ休日のためお休み。
ジムへの振替は規定回数維持のため5月14日のみとします。
樽川教室29年度後期予定表 平成29年10月19日発行
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
11月 | 11月6日 | 11月13日 | 11月20日 | 11月27日 | - | 4回 |
12月 | 12月4日 | 12月11日 | 12月18日 | 12月25日 | - | 4回 |
1月 | 1月1日 | 1月8日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月29日 | 4回 |
2月 | 2月5日 | 2月12日 | 2月19日 | 2月26日 | - | 4回 |
3月 | 3月5日 | 3月12日 | 3月19日 | 3月26日 | - | 3回 |
4月 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5回 |
計 | 24回 |
注:網かけ日は、学校行事・クラブ休日のためお休み。